Hoje, viemos trazer os números da relação candidato/vaga do Enare 2024 para você! O Enare conta com 2.561 vagas para as especialidades de acesso direto e com pré-requisito, já dá pra saber que é um processo seletivo concorrido, né?
A Ebserh disponibilizou os números de inscritos em cada uma das especialidades de acesso direto e pré-requisito. Levando em consideração os números de vagas divulgados no edital, fizemos o cálculo da relação candidato/vaga e chegamos aos dados da concorrência da residência médica do Enare 2024.
Antes de tudo, temos uma dica de ouro para você. Sabemos que essa época do ano é uma notícia atrás da outra. Por isso, para facilitar, decidimos juntar todas as informações em um lugar só: o Medway Radar!
Lá você poderá conferir o edital da instituição na íntegra, todas as atualizações lançadas diariamente e, é claro, a relação candidato/vaga do Enare 2024. Agora, bora lá!
Programa | Vagas | Concorrência |
Acupuntura | 6 | 1,6 |
Anatomia Patológica | 5 | 1 |
Anestesiologia | 118 | 29,85 |
Cirurgia Cardiovascular | 3 | 28 |
Cirurgia Geral | 161 | 24,52 |
Clínica Médica | 401 | 13,17 |
Dermatologia | 66 | 27,80 |
Genética Médica | 4 | 10 |
Ginecologia e Obstetrícia | 198 | 17,60 |
Homeopatia | 2 | 3,5 |
Infectologia | 52 | 4,23 |
Medicina de Emergência | 23 | 4,17 |
Medicina de Família e Comunidade | 347 | 3,07 |
Medicina do Trabalho | 4 | 11,5 |
Medicina do Tráfego | 2 | 4 |
Medicina Intensiva | 67 | 4,91 |
Medicina Nuclear | 5 | 2,4 |
Medicina Preventiva e Social | 2 | 2,5 |
Neurocirurgia | 14 | 36,35 |
Neurologia | 41 | 23,46 |
Oftalmologia | 67 | 26,49 |
Ortopedia e Traumatologia | 85 | 11,09 |
Otorrinolaringologia | 35 | 33,68 |
Patologia | 19 | 7,10 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 0,66 |
Pediatria | 292 | 9,27 |
Psiquiatria | 92 | 38,39 |
Radiologia e Diagnóstico por imagem | 79 | 14,20 |
Radioterapia | 5 | 4,6 |
Programa | Vagas | Concorrência |
Alergia e imunologia | 3 | 2,33 |
Cardiologia | 86 | 3,88 |
Endocrinologia e Metabologia | 53 | 6,43 |
Endoscopia | 13 | 5,38 |
Gastroenterologia | 40 | 6,32 |
Geriatria | 26 | 6,84 |
Hematologia e Hemoterapia | 15 | 5,6 |
Nefrologia | 35 | 2,68 |
Oncologia clínica | 29 | 4,03 |
Pneumologia | 27 | 3,74 |
Reumatologia | 36 | 3,36 |
Está a fim de ser o novo residente? Então, venha conhecer os nossos Extensivos, que darão todo suporte que você precisa para conseguir a tão sonhada aprovação. Teste e compre seu Extensivo com a melhor oferta do ano! Com 4.008 aprovações em SP, com certeza, essa é a melhor escolha para quem quer ser R1 nas principais instituições do estado!
Carioca da gema, nasceu em 93 e formou-se Pediatra pela UFRJ em 2019. No mesmo ano, prestou novo concurso de Residência Médica e foi aprovada em Neurologia no HCFMUSP, porém, não ingressou. Acredita firmemente que a vida não tem só um caminho certo e, por isso, desde então trabalha com suas duas grandes paixões: o ensino e a medicina. Siga no Instagram: @jodamedway